
Itilize ansanm ak yon andoskop pou enjeksyon submukozal nan aparèy dijestif la
| Modèl | Dyamèt D±0.1(mm) | Longè Travay L±50(mm) | Gwosè zegwi (dyamèt/longè) | Chanèl k ap travay |
|---|---|---|---|---|
| ZRH-PN-1812-254 | Φ1.8 | 1200 | 25 G, 4mm | ≥2.0 |
| ZRH-PN-2418-214 | Φ2.4 | 1800 | 21 G,4mm | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2418-234 | Φ2.4 | 1800 | 23 G,4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-254 | Φ2.4 | 1800 | 25 G, 4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-216 | Φ2.4 | 1800 | 21 G,6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-236 | Φ2.4 | 1800 | 23 G,6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2418-256 | Φ2.4 | 1800 | 25 G, 6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-214 | Φ2.4 | 2300 | 21 G,4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-234 | Φ2.4 | 2300 | 23 G,4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-254 | Φ2.4 | 2300 | 25 G, 4mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-216 | Φ2.4 | 2300 | 21 G,6mm | ≥2.8 |
| ★ZRH-PN-2423-236 | Φ2.4 | 2300 | 23 G,6mm | ≥2.8 |
| ZRH-PN-2423-256 | Φ2.4 | 2300 | 25 G, 6mm | ≥2.8 |
| ★ Modèl yo souvan chwazi | ||||
● Konsepsyon ergonomik manch lan bay yon eksperyans operasyon konfòtab, epi zegwi a gen pwen arè anwo ak anba ki klè..
● Anbalaj endividyèl epi esterilize.
Kijan zegwi andoskopik jetab la fonksyone
Yo itilize yon zegwi andoskopik pou enjekte likid nan espas soumukozal la pou leve lezyon an lwen miskilè pwòp ki anba a epi kreye yon sib mwens plat pou rezeksyon.

Aplikasyon akseswa EMR/ESD yo
Akseswa ki nesesè pou operasyon EMR yo enkli yon zegwi pou piki, yon pyèj pou polipektomi, yon emoklips ak yon aparèy ligasyon (si sa aplikab). Yon sond pyèj pou yon sèl itilizasyon ka itilize pou operasyon EMR ak ESD. Li rele tou yon aparèy tout-an-yon akòz fonksyon ibrid li yo. Aparèy ligasyon an ka ede ligasyon polip yo, yo itilize li tou pou suture fil bous anba andoskopi. Yo itilize emoklips la pou emostaz andoskopik ak pou sere blesi nan aparèy dijestif la.