Retire galstone nan tiyo bilyè ak kò etranje nan aparèy dijestif anwo ak pi ba.
Modèl | Kalite panyen | Dyamèt panyen (mm) | Longè panyen (mm) | Travay longè (mm) | Chèn gwosè (mm) | Piki ajan kontras |
ZRH-BA-1807-15 | Kalite dyaman (a) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BA-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BA-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | Wi | |
ZRH-BA-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | Wi | |
ZRH-BA-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | Wi | |
ZRH-BA-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | Wi | |
ZRH-BB-1807-15 | Kalite oval (b) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BB-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BB-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | Wi | |
ZRH-BB-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | Wi | |
ZRH-BB-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | Wi | |
ZRH-BB-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | Wi | |
ZRH-BC-1807-15 | Kalite espiral (C) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BC-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BC-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | Wi | |
ZRH-BC-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | Wi | |
ZRH-BC-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | Wi | |
ZRH-BC-2419-30 | 20 | 60 | 1900 | Φ2.5 | Wi |
Pwoteje kanal k ap travay, operasyon senp
Ekselan kenbe fòm
Efektivman ede rezoud anprizònman wòch
Itilize panyen an sitou gen ladan: chwa panyen an ak de sa ki nan panyen an pou pran wòch la. An tèm de seleksyon panyen, li sitou depann sou fòm nan panyen an, dyamèt la nan panyen an, epi si yo sèvi ak oswa rezèv yon litotripsy ijans (jeneralman, se sant la andoskop regilyèman prepare).
Kounye a, se panyen an dyaman regilyèman itilize. Nan gid la ERCP, sa a se kalite panyen klèman mansyone nan seksyon an nan ekstraksyon wòch pou wòch komen kòlè wòch. Li te gen yon pousantaj gwo siksè nan ekstraksyon wòch ak se fasil yo retire. Li se chwa nan premye-liy pou pifò ekstraksyon wòch. Pou dyamèt panyen an, yo ta dwe chwazi panyen ki koresponn lan dapre gwosè wòch la. Li se konvenyan yo di plis sou chwa a nan mak panyen, tanpri chwazi dapre abitid pèsonèl ou.