Retire kalkil nan kanal bilyè ak kò etranje nan aparèy dijestif anwo ak pi ba yo.
Modèl | Kalite panyen | Dyamèt panyen (mm) | Longè panyen (mm) | Longè travay (mm) | Gwosè chanèl (mm) | Piki ajan kontras |
ZRH-BA-1807-15 | Kalite Diamond (A) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BA-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BA-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | WI | |
ZRH-BA-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | WI | |
ZRH-BA-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | WI | |
ZRH-BA-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | WI | |
ZRH-BB-1807-15 | Kalite oval (B) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BB-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BB-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | WI | |
ZRH-BB-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | WI | |
ZRH-BB-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | WI | |
ZRH-BB-2419-30 | 30 | 60 | 1900 | Φ2.5 | WI | |
ZRH-BC-1807-15 | Kalite espiral (C) | 15 | 30 | 700 | Φ1.9 | NO |
ZRH-BC-1807-20 | 20 | 40 | 700 | Φ1.9 | NO | |
ZRH-BC-2416-20 | 20 | 40 | 1600 | Φ2.5 | WI | |
ZRH-BC-2416-30 | 30 | 60 | 1600 | Φ2.5 | WI | |
ZRH-BC-2419-20 | 20 | 40 | 1900 | Φ2.5 | WI | |
ZRH-BC-2419-30 | 20 | 60 | 1900 | Φ2.5 | WI |
Pwoteje chanèl k ap travay, operasyon senp
Ekselan kenbe fòm
Efektivman ede rezoud anprizònman wòch
Itilizasyon panyen an sitou gen ladann: chwa panyen an ak de sa ki nan panyen an pou pran wòch la.An tèm de seleksyon panyen an, li sitou depann sou fòm nan panyen an, dyamèt panyen an, ak si yo sèvi ak oswa rezèv yon litotripsi ijans (anjeneral, sant andoskopi a regilyèman prepare).
Kounye a, panyen an dyaman regilyèman itilize.Nan direktiv ERCP a, jan de panyen sa a klèman mansyone nan seksyon ekstraksyon wòch pou wòch komen kanal bile.Li gen yon pousantaj siksè segondè nan ekstraksyon wòch epi li fasil yo retire.Li se chwa nan premye liy pou pifò ekstraksyon wòch.Pou dyamèt panyen an, yo ta dwe chwazi panyen ki koresponn lan dapre gwosè wòch la.Li se konvenyan di plis sou chwa nan mak panyen, tanpri chwazi selon abitid pèsonèl ou.